機能・サービス | ベーシック版 | フィッシャーマンズ版 | プロフェッショナル航海版 |
---|---|---|---|
出港登録(出入港管理) | 〇 | 〇 | 〇 |
現在地の確認 | 〇 | 〇 | 〇 |
家族や友人と出入港、海上の位置共有 | 〇 | 〇 | 〇 |
グループ機能(僚船との航行中の位置共有など) | 〇 | 〇 | 〇 |
地図選択(国土地理院、Google Map、航空写真など) | 〇 | 〇 | 〇 |
緊急情報、気象現況、気象庁発表の表示、海上安全情報の表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
灯浮標、マリーナ、漁港、区画漁業権の区域、定置漁業権の区 域、海上交通安全法の航路、港則法の航路 | 〇 | 〇 | 〇 |
一般財団法人日本水路協会等深線(海底地形図)データ使用 | ー | 〇 | 〇 |
一般財団法人日本水路協会 new pec データ使用 海図海岸線、海図等深線、洗岩・暗岩、危険物、漁礁、海底障 害物、防波堤等設置物、海底名称などを表示 | ー | ー | 〇 |
目的地の設定機能(複数の目的地点を設定可) | ー | 〇 | 〇 |
マイスポット機能(航海中の現在地点を目的別登録) | ー | 〇 | 〇 |
ナビゲーション機能(登録座標への方角、距離、時間等) | ー | 〇 | 〇 |
日の出入り時刻(任意地点を指定し月日別の時刻と方角) | ー | 〇 | 〇 |
今後、付帯する機能 | ー | 〇 | 〇 |
スマートウォッチとの連動 | 準備中 |
年契約 | 月契約 | |
---|---|---|
ベーシック版 | 無料 | |
フィッシャーマンズ版 (旧プレミアム) | カード決済: 4,400円 | アプリ決済: 440円 |
プロフェッショナル航海版 (現在準備中) | カード決済: 9,600円 | アプリ決済: 960円 |
利用できるスマートフォンのOS環境
新規登録時のメール受信
各社設定方法
Docomo | au | SoftBank | icloud.com
iPhone
Android
資料ダウンロード
プレミアム申込み・ログイン
共有マスター申込み
©infcam